O Centro de Intercâmbio Internacional de Toyonaka é uma instalação estabelecida como base de intercâmbio para disseminar novas ondas de intercâmbio internacional a partir da cidade de Toyonaka e com o objetivo de concretizar uma sociedade onde vivamos juntos.
Portanto, existem dois tipos de taxas de uso de salas de aluguel: uso para fins específicos e uso geral, e as taxas são diferentes.
Uso específico e uso geral
Uso de finalidade
- 1. Atividades que contribuem para a arte, cultura, etc. com o objetivo de promover a amizade e o intercâmbio com pessoas de outros países.
- 2. Cooperação entre estrangeiros ou atividades que contribuam para melhorar a vida e o bem-estar dos estrangeiros
- 3. Atividades que contribuem para a criação de uma sociedade de convivência com pessoas de diversas culturas que vivem na região
- 4. Outras atividades que irão expandir e contribuir para promover a internacionalização das comunidades locais e resolver problemas globais.
No caso de eventos (palestras, seminários, grupos de estudo, grupos de estudos, conferências diversas, etc.) que estejam alinhados com os objetivos acima, o espaço poderá ser utilizado mediante o pagamento da taxa pretendida.
A Associação Internacional oferece consultoria individual sobre o uso pretendido, portanto, não hesite em nos contatar.
Uso geral
Utilização para fins diferentes dos pretendidos e não para fins comerciais.
- (Exemplo de uso)
- ・Atividades de hobby club, grupos de estudo, grupos de estudo, etc.
- ・Palestras, sessões de treinamento, reuniões de diretoria, conferências, entrevistas de recrutamento, feiras de emprego, etc.
Se não estiver disponível
Quando você solicitar o uso, nossa equipe irá perguntar-lhe sobre os detalhes do seu uso. Tenha em atenção que, dependendo do conteúdo da utilização, poderá ser-lhe solicitado que se abstenha de utilizar o serviço.
*Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida.
taxa de uso
Taxa de uso de propósito
Nome da sala | Capacidade (pessoas) | sou.09: 00 ~ 12: 00 | tarde13: 00 ~ 17: 00 | Noite18: 00 ~ 21: 30 | Dia todo09: 00 ~ 21: 30 |
---|---|---|---|---|---|
Sala de conferências 1 | 18 | 520 ienes | 720 ienes | 640 ienes | 1,880 ienes |
Sala de conferências 2A | 21 | 480 ienes | 600 ienes | 520 ienes | 1,600 ienes |
Sala de conferências 2B | 48 | 840 ienes | 1,120 ienes | 1,000 ienes | 2,960 ienes |
Sala de conferências 2C | 21 | 440 ienes | 560 ienes | 520 ienes | 1,520 ienes |
Sala de conferências 3 | 18 | 520 ienes | 720 ienes | 640 ienes | 1,880 ienes |
Sala de conferências 4 | 30 | 840 ienes | 1,080 ienes | 960 ienes | 2,880 ienes |
Sala de conferências 5 | 12 | 360 ienes | 480 ienes | 400 ienes | 1,240 ienes |
Quarto de estilo japonês | 18 | 480 ienes | 680 ienes | 560 ienes | 1,720 ienes |
ギ ャ ラ リ ー | ー | 240 ienes | 320 ienes | 280 ienes | 840 ienes |
sala de jogos 1 | 20 | 880 ienes | 1,160 ienes | 1,040 ienes | 3,080 ienes |
Sala de Jogos 2A | 15 | 680 ienes | 880 ienes | 760 ienes | 2,320 ienes |
Sala de jogos 2B | 18 | 800 ienes | 1,040 ienes | 920 ienes | 2,760 ienes |
Sala de música/promoção da saúde | 40 | 1,480 ienes | 2,000 ienes | 1,760 ienes | 5,240 ienes |
sala de cozinha | 30 | 09: 00 ~ 13: 001,720 ienes | 13: 30 ~ 17: 301,720 ienes | 18: 00 ~ 21: 301,560 ienes | 09: 00 ~ 21: 305,000 ienes |
Espaço CC (Espaço Comum de Comunicação) |
Mesa disponível 50人 Sem mesa 70 |
1,100 ienes | 1,450 ienes | 1,270 ienes | 3,820 ienes |
*As salas de reunião 2A, 2B e 2C são separadas por divisórias, portanto você pode removê-las.
A taxa de utilização para utilização contínua em duas categorias será o valor total das taxas de cada categoria.
O tempo de uso inclui o tempo de preparação e limpeza. Por favor, seja pontual.
As chaves serão entregues a você 5 minutos antes do horário agendado. Nesse momento, certifique-se de apresentar seu “Certificado e Recibo de Aprovação de Uso”.
Taxa de uso geral
Nome da sala | Capacidade (pessoas) | sou.09: 00 ~ 12: 00 | tarde13: 00 ~ 17: 00 | Noite18: 00 ~ 21: 30 | Dia todo09: 00 ~ 21: 30 |
---|---|---|---|---|---|
Sala de conferências 1 | 18 | 2,600 ienes | 3,600 ienes | 3,200 ienes | 9,400 ienes |
Sala de conferências 2A | 21 | 2,400 ienes | 3,000 ienes | 2,600 ienes | 8,000 ienes |
Sala de conferências 2B | 48 | 4,200 ienes | 5,600 ienes | 5,000 ienes | 14,800 ienes |
Sala de conferências 2C | 21 | 2,200 ienes | 2,800 ienes | 2,600 ienes | 7,600 ienes |
Sala de conferências 3 | 18 | 2,600 ienes | 3,600 ienes | 3,200 ienes | 9,400 ienes |
Sala de conferências 4 | 30 | 4,200 ienes | 5,400 ienes | 4,800 ienes | 14,400 ienes |
Sala de conferências 5 | 12 | 1,800 ienes | 2,400 ienes | 2,000 ienes | 6,200 ienes |
Quarto de estilo japonês | 18 | 2,400 ienes | 3,400 ienes | 2,800 ienes | 8,600 ienes |
ギ ャ ラ リ ー | ー | 1,200 ienes | 1,600 ienes | 1,400 ienes | 4,200 ienes |
sala de jogos 1 | 20 | 4,400 ienes | 5,800 ienes | 5,200 ienes | 15,400 ienes |
Sala de Jogos 2A | 15 | 3,400 ienes | 4,400 ienes | 3,800 ienes | 11,600 ienes |
Sala de jogos 2B | 18 | 4,000 ienes | 5,200 ienes | 4,600 ienes | 13,800 ienes |
Sala de música/promoção da saúde | 40 | 7,400 ienes | 10,000 ienes | 8,800 ienes | 26,200 ienes |
sala de cozinha | 30 | 09: 00 ~ 13: 008,600 ienes | 13: 30 ~ 17: 308,600 ienes | 18: 00 ~ 21: 307,800 ienes | 09: 00 ~ 21: 3025,000 ienes |
Espaço CC (Espaço Comum de Comunicação) |
Mesa disponível 50人 Sem mesa 70 |
5,500 ienes | 7,250 ienes | 6,350 ienes | 19,100 ienes |
*As salas de reunião 2A, 2B e 2C são separadas por divisórias, portanto você pode removê-las.
A taxa de utilização para utilização contínua em duas categorias será o valor total das taxas de cada categoria.
O tempo de uso inclui o tempo de preparação e limpeza. Por favor, seja pontual.
As chaves serão entregues a você 5 minutos antes do horário agendado. Nesse momento, certifique-se de apresentar seu “Certificado e Recibo de Aprovação de Uso”.
Em relação ao uso de equipamentos anexados
Serão aplicados custos adicionais se utilizar equipamento diferente dos fornecidos no seu quarto.
Por favor, inscreva-se junto com sua inscrição para uso do quarto. As quantidades são limitadas.
Na tabela de preços abaixo, “uma vez” refere-se aos períodos da manhã, da tarde e da noite especificados na tabela de preços de utilização do quarto de aluguer.
Exemplo: Se você utilizar o serviço pela manhã e à tarde, precisará pagar 2 aulas.
Lista de taxas de uso de equipamentos em anexo
Nome do equipamento/equipamento | 数量 | Taxa única (ienes) |
---|---|---|
Leitor de cassetes de CD | Estação 1 | 100 ienes |
gravador de vídeo | Estação 1 | 500 ienes |
projetor lcd | Estação 1 | 1,500 ienes |
tela | Estação 1 | 100 ienes |
Conjunto de microfone/amplificador portátil | 1 par | 200 ienes |
Quadro branco | Estação 1 | 200 ienes |
painel de exposição | 1 peças | 100 ienes |
utensílios para cerimônia do chá | 1 fórmulas | 1,000 ienes |
- *Para quem usa a sala de cozinha*
- Por favor, traga um pano de prato.
Em princípio, leve o seu lixo para casa.
A coleta de lixo também está disponível (mediante taxa).
Coletaremos um saco (saco de lixo de 1L) por 45 ienes.
- *Para quem usa quartos em estilo japonês*
- Por favor, traga os seguintes itens, se necessário.
Chasen, kaishi, palitos de confeitaria
Pano de prato (para limpar tigelas de matcha, garrafas de água, etc. depois de lavá-las)
Barreira (tela dobrável), pergaminho suspenso, vaso de flores, flor de chá